PREMIO SETLA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE TRAUMATOLOGIA DR. MIGUEL FERRÁN
El manejo conservador de las roturas agudas de bíceps distal presenta un menor tiempo de baja y coste económico que el tratamiento quirúrgico.
Premiados
Álvaro Ortega Carnero
Miguel García Navlet
Aranzazu Hernando Sanchez
Gabriel Del Monte Bello
María Cristina Delgado Del Caño
Hospital Asepeyo Coslada, Madrid, España
PREMIO SETLA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE ENFERMERÍA
Implantación del uso de la línea media en pacientes con estancias prolongadas o procesos infecciosos.
Premiada
Irene Braojos Moreno
Hospital Fraternidad Muprespa Habana, Madrid, España
PREMIO SETLA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL PARA MÉDICOS ASISTENCIALES
Fracturas de tercio medio de clavícula. Tratamiento conservador vs tratamiento quirúrgico. Análisis coste beneficio
Premiada
Margarita Suarez Hijarrubia
Hospital FREMAP, Madrid, España
PREMIO SETLA AL MEJOR CARTEL DE ENFERMERÍA
Ventajas de la formación en riesgo biológico al personal de centro asistencial de una mutua colaboradora con la Seguridad Social.
Premiados
Marta Guilà Mercader
Elsa Eroles Perez
Jose Miguel Martinez Martínez
Elena Peregrín Casarejos
Norma Grau Balcells
Mc Mutual, Barcelona, España
PREMIO SETLA AL MEJOR CARTEL CIENTÍFICO
Fractura patológica de calcáneo, a propósito de un caso
Premiados
Silvia Vascones Alburquerque (Área de control Hospitalario Mutua Universal, Madrid, España)
Lara Blasco Velazquez (Traumatólogo, Área de control Hospitalario Mutua Universal, Madrid, España)
Julio Martinez Garcia (Traumatólogo, Área de control Hospitalario Mutua Universal, Madrid, España
Javier Vaquero Ruiperez (Jefe del Área de control Hospitalario Mutua Universal, Madrid, España)
PREMIO SETLA A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL
Utilidad de los registros objetivos en la adherencia al tratamiento fisioterapéutico, a propósito de un Caso.
Premiada
Ana Losada Guillen
Mutua Universal, A Coruña, España
PREMIO SERTLA AL MEJOR CASO CLÍNICO
Osteomielitis de fémur: amputación vs preservación de la extremidad
Premiados
Daniel Chaverri Fierro
Julián Segura Mata
Esther Valero Tena
Carlota Lopez Lapuerta
Lucia López Sagasta
José Manuel García Pequerul
Hospital MAZ, Zaragoza, España
PREMIO SETLA AL MEJOR CARTEL DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL
Caso clínico: tratamiento fisioterápico tras sección parcial de vena yugular externa
Premiados
María Teresa Rodríguez Ramírez (Fraternidad Muprespa, Lucena, España)
María Del Carmen Pérez Varo (Fraternidad Muprespa, Lucena, España)
Laura Valtueña Príncipe (Fraternidad Muprespa, Madrid, España)
Inmaculada Rodríguez Díaz (Fraternidad Muprespa, Puente Genil, España)
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "No necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__utma | 2 years | Esta cookie la establece Google Analytics y se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay cookies __utma existentes. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Google Analytics establece esta cookie para determinar nuevas sesiones/visitas. La cookie __utmb se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay cookies __utma existentes. Se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
__utmc | session | La cookie la establece Google Analytics y se elimina cuando el usuario cierra el navegador. Se utiliza para habilitar la interoperabilidad con urchin.js, que es una versión anterior de Google Analytics y se utiliza junto con la cookie __utmb para determinar nuevas sesiones/visitas. |
__utmt | 10 minutes | Google Analytics establece esta cookie para inhibir la tasa de solicitud. |
__utmz | 6 months | Google Analytics establece esta cookie para almacenar la fuente de tráfico o la campaña por la que el visitante llegó al sitio. |
io | session | OnWebChat sets this cookie to keep socket.io session. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt.innertube::nextId | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Contáctanos vía WhatsApp al 637 50 53 71