AUTORES
Silvia Bernaldo De Quirós Ramos, Ignacio García Delgado, Juan José Asenjo Siguero, Fernando García De Lucas
Hospital FREMAP Majadahonda, Madrid, Madrid, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Accésit Mejor comunicación oral SETLA» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]AUTORES
Miguel Jiménez Fermín, Paul Sierra García De Miguel, Cristina Álvarez Bautista, Guillermo Suazo Carrillo, Beatriz Ríos García
Hospital Monográfico de Traumatología y Rehabilitación ASPEYO, Coslada, Madrid, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Premio Cartel SETLA» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]
AUTORES
Eduardo Marin Palomino, Juan Carlos López López
MC Mutual, Barcelona, Barcelona, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Premio Cartel Enfermería» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]
AUTORES
Raquel Anguiano Lago
Mutua Universal. Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid, Madrid, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Premio Cartel Fisioterapia» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]
AUTORES
Rafael Carrasco Lorenzo, Manuel Fernández Rabadán, Jesús Torres Malpartida, Esther María Melero Báz
Hospital Fremap, Sevilla, Sevilla, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Premio Caso Clínico» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]
AUTORES
Larraitz Bergara Nieto, Dolores Pilar Garrido Pozo, Diego García Muela
Hospital Fraternidad-Muprespa, Madrid, Madrid, España[/info_list_item][/info_list]
AUTORES
Silvia Gomez Carrera, Ampar Alsina Casar, Cristina Albarral Ortega, Rosa Maria Ballesteros Molins, Maria Rosario Sanz Alonso, Maria Dolores Lopez Gatell
MC Mutual, Barcelona, Barcelona, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Premio Oral Fisioterapia» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]
AUTORES
Francisco Javier Blanco Gómez, Martín Ángel Luna Gómez, María Teresa Rosa Copado
ASEPEYO, Córdoba, Córdoba, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Premio Oral Fisioterapia» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]
AUTORES
Néstor Pérez Mallada (1), Juan Carlos Tapia Castejón (2), Adela García Gonzalez (1), Irene Paris Zamora (1)
1. Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios. Universidad Pontificia Comillas., Madrid, Madrid, España
2. Master Universitario Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. Universidad Pontificia Comillas., Madrid, Madrid, España[/info_list_item][info_list_item list_title=»Accessit Oral SETLA» list_icon=»icomoon-brankic-32×32-checkmark3″]
Miguel Jiménez Fermín, Paul Sierra García De Miguel, Cristina Álvarez Bautista, Guillermo Suazo Carrillo, Beatriz Ríos García
Hospital Monográfico de Traumatología y Rehabilitación ASPEYO, Coslada, Madrid, España[/info_list_item][/info_list]
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "No necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__utma | 2 years | Esta cookie la establece Google Analytics y se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay cookies __utma existentes. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Google Analytics establece esta cookie para determinar nuevas sesiones/visitas. La cookie __utmb se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay cookies __utma existentes. Se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
__utmc | session | La cookie la establece Google Analytics y se elimina cuando el usuario cierra el navegador. Se utiliza para habilitar la interoperabilidad con urchin.js, que es una versión anterior de Google Analytics y se utiliza junto con la cookie __utmb para determinar nuevas sesiones/visitas. |
__utmt | 10 minutes | Google Analytics establece esta cookie para inhibir la tasa de solicitud. |
__utmz | 6 months | Google Analytics establece esta cookie para almacenar la fuente de tráfico o la campaña por la que el visitante llegó al sitio. |
io | session | OnWebChat sets this cookie to keep socket.io session. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt.innertube::nextId | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Contáctanos vía WhatsApp al 637 50 53 71